КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫЕЗДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ НА 2026 ГОД
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения |
| 1 | Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа и Центрального федерального округа | 09-13 февраля | г. Иваново |
| 2 | Кубок России и всероссийские соревнования «Надежды России-1» | 03-09 марта | пгг. Сириус, Краснодарский край |
| 3 | Командное первенство России и всероссийские соревнования «Надежды России-2» | 16-22 марта | пгг. Сириус, Краснодарский край |
| 4 | Командный чемпионат России и всероссийские соревнования «Надежды России-3» | 30 мая-04 июня | г. Санкт-Петербург |
| 5 | Чемпионат России и всероссийские соревнования «Надежды России-4» | 16-22 сентября | г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 6 | Личное первенство России | 06-12 октября | пгг. Сириус, Краснодарский край |
| 7 | Всероссийские соревнования «Памяти Героя Советского Союза С.М. Люлина» | 06-09 ноября | г. Иваново |
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ НА 2026 ГОД
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения |
| 1 | Чемпионат Белгородской области | 24 января | г. Старый Оскол |
| 2 | Первенство Старооскольского городского округа, посвященное освобождению Старого Оскола от фашистских захватчиков | 25 января | г. Старый Оскол |
| 3 | Первенство Белгородской области | 23 мая | г. Старый Оскол |
| 4 | Первенство СШОР «Виктория», посвященное празднованию Дня Победы | 24 мая | г. Старый Оскол |
| 5 | Лично-командное первенство Белгородской области | 12 сентября | г. Старый Оскол |
| 6 | Первенство Старооскольского городского округа | 13 сентября | г. Старый Оскол |
| 7 | Командный чемпионат Белгородской области | 12 декабря | г. Старый Оскол |
| 8 | Первенство СШОР «Виктория», посвященное памяти ветерана ВОВ Е.А. Иванова | 13 декабря | г. Старый Оскол |
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫЕЗДНЫХ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕННИСУ НА 2026 ГОД
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения |
| 1 | Первенство ЦФО России | февраль | г. Рязань |
| 2 | Первенство ЦФО России | апрель | г. Брянск |
| 3 | Командное первенство России | июль | г. Тольятти |
| 4 | Командное первенство России | октябрь | г. Тольятти |
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕННИСУ НА 2026 ГОД
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения |
| 1 | Первенство Белгородской области-1 | 23-27 марта | г. Старый Оскол |
| 2 | Первенство Белгородской области-2 | 06-11 апреля | г. Старый Оскол |
| 3 | Первенство Старооскольского городского округа, посвященное празднованию Дня Победы | 18-22 мая | г. Старый Оскол |
| 4 | Первенство Старооскольского городского округа, посвященное празднованию Дня города | 07-11 сентября | г. Старый Оскол |
| 5 | Первенство Белгородской области-1 | 26-30 октября | г. Старый Оскол |
| 6 | Первенство Белгородской области-2 | 09-13 ноября | г. Старый Оскол |





