Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | Норматив свыше года обучения | ||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||
1.1. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | не менее | ||
+1 | +3 | +3 | +5 | |||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | ||
110 | 105 | 120 | 115 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||
2.1. | Прыжок вверх с места толчком двумя ногами, одна рука на поясе, вторая вытянута вверх | см | не менее | не менее | ||
15,5 | 15,5 | 20 | 20 | |||
2.2. | Бег на 10 м с высокого старта | с | не более | не более | ||
2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | |||
2.3. | Бросок теннисного мяча с движением подачи | м | не менее | не менее | ||
7,5 | 7,5 | 13 | 13 | |||
2.4. | Челночный бег с высокого старта 4×8 м с касанием предмета одной рукой, лицом к сетке | с | не более | не более | ||
12,3 | 12,3 | 11,9 | 11,9 | |||
2.5. | Перешагивание через палку вперед-назад, руки опущены вниз, держат палку (за 15 с) | количество раз | не менее | не менее | ||
7 | 7 | 10 | 10 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |
юноши | девушки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+2 | ||||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
150 | 140 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Прыжок вверх с места толчком двумя ногами, одна рука на поясе, вторая вытянута вверх | см | не менее | |
22 | 22 | |||
2.2. | Бег на 10 м с высокого старта | с | не более | |
2,2 | 2,3 | |||
2.3. | Бросок набивного мяча (1 кг) движением подачи | м | не менее | |
5,8 | 5,8 | |||
2.4. | Челночный бег с высокого старта с касанием предмета одной рукой, лицом к сетке, 6×8 м | с | не более | |
15,6 | 15,6 | |||
2.5. | Перешагивание через палку вперед-назад, руки опущены вниз, держат палку (за 15 с) | количество раз | не менее | |
13 | 13 | |||
2.6. | Подбивание теннисного мяча вверх ребром ракетки | количество раз | не менее | |
5 | ||||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||
3.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (первый год) | Не устанавливается | ||
3.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (второй год) | Спортивный разряд — «третий юношеский спортивный разряд» и выше | ||
3.3. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (третий год) | Спортивный разряд — «второй юношеский спортивный разряд» и выше | ||
3.4. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (четвертый год) | Спортивный разряд — «первый юношеский спортивный разряд» и выше | ||
3.5. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (пятый год) | Спортивный разряд — «третий спортивный разряд» |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |
юноши | девушки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+6 | +5 | |||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
210 | 195 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Прыжок вверх с места толчком двумя ногами, одна рука на поясе, вторая вытянута вверх | см | не менее | |
28 | 28 | |||
2.2. | Бег на 10 м с высокого старта | с | не более | |
2,0 | 2,1 | |||
2.3. | Бросок набивного мяча (1 кг) движением подачи | м | не менее | |
17,5 | 17,5 | |||
2.4. | Челночный бег с высокого старта с касанием предмета одной рукой, лицом к сетке, 6×8 м | с | не более | |
13,2 | 13,2 | |||
2.5. | Перешагивание через палку вперед-назад, руки опущены вниз, держат палку (за 15 с) | количество раз | не менее | |
28 | 28 | |||
2.6. | Подбивание теннисного мяча вверх ребром ракетки | количество раз | не менее | |
21 | ||||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||
3.1. | Период обучения на этапах спортивной подготовки (первый год обучения) | Спортивный разряд — «второй спортивный разряд» | ||
3.2. | Период обучения на этапах спортивной подготовки (второй год обучения) | Спортивный разряд — «первый спортивный разряд» | ||
3.3. | Период обучения на этапах спортивной подготовки (третий год обучения) | Спортивный разряд — «кандидат в мастера спорта» |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на этап высшего спортивного мастерства
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |
мужчины | женщины | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+3 | +3 | |||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
216 | 200 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Прыжок вверх с места толчком двумя ногами, одна рука на поясе, вторая вытянута вверх | см | не менее | |
31 | 31 | |||
2.2. | Бег на 10 м с высокого старта | с | не более | |
1,95 | 2,05 | |||
2.3. | Бросок набивного мяча (1 кг) движением подачи | м | не менее | |
19 | 19 | |||
2.4. | Челночный бег с высокого старта с касанием предмета одной рукой, лицом к сетке, 6×8 м | с | не более | |
13,1 | 13,1 | |||
2.5. | Перешагивание через палку вперед-назад, руки опущены вниз, держат палку (за 15 с) | количество раз | не менее | |
30 | 30 | |||
2.6. | Подбивание теннисного мяча вверх ребром ракетки | количество раз | не менее | |
25 | ||||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||
3.1 | Спортивное звание «мастер спорта России» |